Daty cyklu AIRAC w roku kalendarzowym 2026

  1. Daty podane w tabeli będą obowiązywały dla publikacji informacji lotniczych w roku 2026.
  2. Aby publikacja odbyła się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, dane muszą być dostarczone do Służby Informacji Lotniczej najpóźniej do dnia podanego w kolumnie 2 .
  3. Informacje, które dotrą do Służby Informacji Lotniczej po dacie podanej w kolumnie 2 będą automatycznie kierowane do publikacji w kolejnej dacie odpowiedniego cyklu.
Numer cyklu AIRACData rozpoczęcia obowiązywania danychData dostarczenia danych do Zmiany AIRAC / Suplementu / AICData publikacji Trigger NOTAM
eAIP IFReAIP VFRMIL eAIP
IFR 01/26VFR 01/26MIL 01/262026-01-222025-11-062025-12-11
IFR 02/26VFR 02/26MIL 02/262026-02-192025-12-042026-01-08
IFR 03/26VFR 03/26MIL 03/262026-03-192026-01-012026-02-05
IFR 04/26VFR 04/26MIL 04/262026-04-162026-01-292026-03-05
IFR 05/26VFR 05/26MIL 05/262026-05-142026-02-262026-04-02
IFR 06/26VFR 06/26MIL 06/262026-06-112026-03-262026-04-30
IFR 07/26VFR 07/26MIL 07/262026-07-092026-04-232026-05-28
IFR 08/26VFR 08/26MIL 08/262026-08-062026-05-212026-06-25
IFR 09/26VFR 09/26MIL 09/262026-09-032026-06-182026-07-23
IFR 10/26VFR 10/26MIL 10/262026-10-012026-07-162026-08-20
IFR 11/26VFR 11/26MIL 11/262026-10-292026-08-132026-09-17
IFR 12/26VFR 12/26MIL 12/262026-11-262026-09-102026-10-15
NILNILNIL2026-12-24NIL2026-11-12
IFR 1/27VFR 1/27MIL 1/272027-01-212026-11-052026-12-10