Zbiór danych AIP
Dane lotnicze zawarte w polskim zbiorze danych AIP są gromadzone i publikowane zgodnie z wymaganiami Załącznika 15 ICAO.
Zbiór danych jest pełnym zbiorem danych i zawiera następujące cechy danych lotniczych:
- Aerodrome data;
- Airspace data;
- ATS and other routes data;
- Navaid data;
- Other information data;
a także wspólne cechy danych, takie jak:
- Schedule;
- Geometry.
Wszystkie niezbędne informacje dot. produktu zawarte są w specyfikacji produktu (DPS).
| Data rozpoczęcia obowiązywania danych | Specyfikacja produktu | Archiwum zbioru danych AIP |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | DPS (v 1.3) | 05/26 |
| 16.04.2026 | DPS (v 1.3) | 04/26 |
| 19.03.2026 | DPS (v 1.3) | 03/26 |
| 19.02.2026 | DPS (v 1.3) | 02/26 |
| 22.01.2026 | DPS (v 1.3) | 01/26 |
| 27.11.2025 | DPS (v 1.3) | 12/25 |
| 30.10.2025 | DPS (v 1.3) | 11/25 |
| 02.10.2025 | DPS (v 1.3) | 10/25 |
| 04.09.2025 | DPS (v 1.3) | 09/25 |
| 07.08.2025 | DPS (v 1.3) | 08/25 |
| 10.07.2025 | DPS (v 1.3) | 07/25 |
| 12.06.2025 | DPS (v 1.3) | 06/25 |
| 15.05.2025 | DPS (v 1.3) | 05/25 |
Data modyfikacji strony: środa, 29 kwietnia 2026, 17:57